11股遭大宗低价甩货 最低8.2折
2023-08-12 04:54:35 来源:中财网
(资料图)
8月11日大宗交易显示,有11股低于9.5折甩卖,最低仅8.2折,其中折价最高的前三名分别为宇邦新材(301266)[-18.16%]、上海艾录(301062)[-17.74%]、富信科技(688662)[-17.61%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
56.12 | 45.93 | 18.16% | - | 12722600 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区长江中路证券营业部 | ||
10.09 | 8.30 | 17.74% | - | 4980000 | 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 大通证券股份有限公司上海尚博路证券营业部 | ||
39.59 | 32.62 | 17.61% | - | 10000000 | 东兴证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司佛山分公司 | ||
6.59 | 5.87 | 10.93% | - | 4003300 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | ||
6.59 | 5.87 | 10.93% | - | 2054500 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | ||
2.96 | 2.66 | 10.14% | - | 18620200 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
2.96 | 2.66 | 10.14% | - | 36901000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
2.96 | 2.66 | 10.14% | - | 18280900 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
3.46 | 3.17 | 8.38% | - | 11316900 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
32.71 | 30.00 | 8.28% | - | 15000000 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | ||
11.85 | 10.89 | 8.10% | - | 5118300 | 方正证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | ||
34.00 | 31.28 | 8.00% | - | 2001900 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
34.00 | 31.28 | 8.00% | - | 4692000 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
34.00 | 31.28 | 8.00% | - | 2001900 | 安信证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
7.07 | 6.64 | 6.08% | - | 55244800 | 中信证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
7.07 | 6.64 | 6.08% | - | 6042400 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
11.93 | 11.21 | 6.04% | - | 67260000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司安徽分公司 | ||
159.89 | 151.90 | 5.00% | - | 9114000 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 | ||
8.86 | 8.55 | 3.50% | - | 4275000 | 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 财达证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 | ||
8.86 | 8.55 | 3.50% | - | 2565000 | 国泰君安证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 财达证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 | ||
17.60 | 17.00 | 3.41% | - | 9792000 | 招商证券股份有限公司深圳前海自贸区梦海大道证券营业部 | 中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
7.00 | 6.80 | 2.86% | - | 6596000 | 中泰证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳路证券营业部 | ||
159.89 | 155.63 | 2.66% | - | 3112600 | 中信证券股份有限公司天津分公司 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 | ||
159.89 | 155.63 | 2.66% | - | 4668900 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 | ||
159.89 | 155.63 | 2.66% | - | 23344500 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 | ||
159.89 | 155.63 | 2.66% | - | 2178800 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 | ||
159.89 | 155.63 | 2.66% | - | 3112600 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 | ||
159.89 | 155.63 | 2.66% | - | 7781500 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 | ||
9.03 | 8.80 | 2.55% | - | 15840000 | 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 | ||
15.38 | 15.00 | 2.47% | - | 14250000 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海虹口区北外滩证券营业部 | ||
31.24 | 30.50 | 2.37% | - | 13786000 | 民生证券股份有限公司北京第一分公司 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | ||
62.38 | 61.13 | 2.00% | - | 31378000 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司台州分公司 | ||
6.51 | 6.39 | 1.84% | - | 3195000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 | ||
47.13 | 46.40 | 1.55% | - | 2037000 | 东兴证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司福州工业路证券营业部 | ||
43.81 | 43.15 | 1.51% | - | 3020500 | 万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 | 长江证券股份有限公司武汉光谷大道证券营业部 | ||
61.98 | 61.05 | 1.50% | - | 4884000 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 民生证券股份有限公司上海普陀区光新路证券营业部 | ||
18.41 | 18.17 | 1.30% | - | 3634000 | 招商证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 | 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 |
关键词:
相关阅读
-
11股遭大宗低价甩货 最低8.2折
8月11日大宗交易显示,有11股低于9 5折甩卖,最低仅8 2折,其中折 -
财通宏观7月美国通胀数据解读:通胀支持...
财通宏观7月美国通胀数据解读:通胀支持加息结束,下行,美国,cpi,国际油 -
中炬高新: 中山润田及火炬集团的股票持...
中炬高新(600872)08月11日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。 -
大戏又来了!梅西坐等第103个“脚下魂”...
殊不知,还有一个更厉害的阿根廷人朝着更高的目标在冲击,他就是迈阿密 -
北京发布暴雨蓝色预警!多区域短时强降...
今天9时20分,北京发布暴雨蓝色预警:预计11日12时至12日6时,本市房山 -
丽江股份:上半年归母净利润1.21亿元 ...
8月10日晚间,丽江玉龙旅游股份有限公司(丽江股份,002033 SZ)披露20 -
中国能建(601868):8月11日北向资金减...
8月11日北向资金减持2617 38万股中国能建。近5个交易日中,获北向资金 -
郴州苏仙岭景区:8月16日起,免费开放!
湖南日报8月11日讯(全媒体记者陈淦璋宛俊余通讯员肖慧芳)郴州市政府 -
北京银行(601169):8月11日北向资金减...
8月11日北向资金减持180 07万股北京银行。近5个交易日中,获北向资金增 -
江西一地产销售挪用180余万元售楼款被判刑
江南都市报讯伦艺菲、全媒体记者高译丹报道:房产置业顾问郭某某因沉迷 -
蒙城县人民检察院(关于蒙城县人民检察院...
,你们好,今天0471房产来聊聊一篇城县人民检察院,城县人民检察院简述 -
有人说房价会大涨,可能吗?
1、疫情的影响三年疫情对我国的经济产生了重要和深远的影响,国家层面 -
蒙城县孙志辉农机服务有限责任公司(关于...
,你们好,今天0471房产来聊聊一篇城县孙志辉农机服务有限责任公司,城 -
8月10日基金净值:景顺长城竞争优势混合...
8月10日,景顺长城竞争优势混合最新单位净值为0 8523元,累计净值为0 8 -
恢复出境团队游国家和地区增至138个 福...
10日,文化和旅游部公布第三批恢复出境团队游的国家和地区,包括日本、 -
佳景集团(00703.HK)将于8月28日举行董事...
格隆汇8月11日丨佳景集团(00703 HK)发布公告,公司将于2023年8月28日举 -
生态环境部将加强汛期饮用水水源环境监管
新华社北京8月11日电(高敬、张树志)记者11日从生态环境部获悉,为保 -
商务部:呼吁美方及时纠正错误言行,切...
商务部世贸司负责人表示,中方愿借此机会呼吁美方及时纠正错误言行,切 -
8月11日山东宏信苯酐装置运行稳定
8月11日山东宏信化工股份有限公司苯酐装置运行稳定,厂家装置产能18万 -
水利部:全国9条河流发生超警以上洪水
黑龙江绥芬河、穆棱河支流穆兴水路,云南元江支流白云河等9条河流发生