291只股破净 银行板块破净率最高
市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有291只股破净,破净股主要集中在房地产、银行、交通运输等行业。从行业破净率看,银行、煤炭板块破净率相对较高。
破净股数量与市场表现高度相关
(资料图片)
市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月8日收盘,沪深两市破净股数量为291只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。
历史各重要点位破净股数量及占比
日期 | 上证指数点位 | 破净股数量(只) | 占上市公司比例(%) |
---|---|---|---|
291 | |||
31 | |||
66 | |||
158 | |||
173 | |||
175 |
破净股行业特征
截至目前,两市共有291只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有42只个股上榜,破净股数量最多,银行、交通运输分别有40只、26只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、煤炭、钢铁等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有40只破净,占该行业上市公司的比例达%,板块内市净率最低的是民生银行,市净率为倍;煤炭行业破净率为%,板块内市净率最低的是开滦股份,市净率为倍。
估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有152只,估值较低的有冀中能源、渝农商行、民生银行等,动态市盈率分别为倍、倍、倍。市场表现方面,今年以来破净股平均上涨%,股价表现较弱的有ST阳光城、*ST海投、*ST太安等,今年以来分别下跌%、%、%,股价涨幅较多的有城建发展、电子城、广深铁路等,累计涨幅分别为%、%、%。
各行业破净股数量及破净率
行业 | 破净股数量(只) | 占行业内上市公司比例(%) |
---|---|---|
房地产 | 42 | |
银行 | 40 | |
交通运输 | 26 | |
建筑装饰 | 25 | |
钢铁 | 19 | |
煤炭 | 17 | |
基础化工 | 14 | |
医药生物 | 14 | |
非银金融 | 12 | |
商贸零售 | 11 | |
纺织服饰 | 10 | |
建筑材料 | 9 | |
轻工制造 | 9 | |
环保 | 8 | |
汽车 | 6 | |
公用事业 | 5 | |
传媒 | 5 | |
综合 | 5 | |
石油石化 | 4 | |
机械设备 | 4 | |
电子 | 2 | |
有色金属 | 2 | |
食品饮料 | 1 | |
社会服务 | 1 |
破净幅度排行榜
以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有291只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达%。具体来看,市净率最低的是ST世茂,最新收盘价为元,市净率倍;其次是*ST海投,最新收盘价元,市净率倍;ST阳光城最新收盘价元,市净率倍,位居第三。(数据宝)
破净股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600823 | ST世茂 | - | 房地产 | ||
000616 | *ST海投 | - | 非银金融 | ||
000671 | ST阳光城 | - | 房地产 | ||
600016 | 民生银行 | 银行 | |||
600015 | 华夏银行 | 银行 | |||
600000 | 浦发银行 | 银行 | |||
601997 | 贵阳银行 | 银行 | |||
601077 | 渝农商行 | 银行 | |||
000402 | 金融街 | - | 房地产 | ||
601169 | 北京银行 | 银行 | |||
601828 | 美凯龙 | 商贸零售 | |||
601229 | 上海银行 | 银行 | |||
601818 | 光大银行 | 银行 | |||
000926 | 福星股份 | 房地产 | |||
002433 | *ST太安 | - | 医药生物 | ||
600297 | 广汇汽车 | 汽车 | |||
000709 | 河钢股份 | 钢铁 | |||
601328 | 交通银行 | 银行 | |||
600606 | 绿地控股 | 房地产 | |||
600811 | 东方集团 | - | 商贸零售 | ||
000413 | 东旭光电 | 电子 | |||
601998 | 中信银行 | 银行 | |||
000898 | 鞍钢股份 | 钢铁 | |||
601166 | 兴业银行 | 银行 | |||
002936 | 郑州银行 | 银行 | |||
002146 | 荣盛发展 | 房地产 | |||
600376 | 首开股份 | - | 房地产 | ||
601398 | 工商银行 | 银行 | |||
600269 | 赣粤高速 | 交通运输 | |||
600782 | 新钢股份 | 钢铁 | |||
601916 | 浙商银行 | 银行 | |||
601939 | 建设银行 | 银行 | |||
601988 | 中国银行 | 银行 | |||
002958 | 青农商行 | 银行 | |||
601825 | 沪农商行 | 银行 | |||
601288 | 农业银行 | 银行 | |||
600208 | 新湖中宝 | 房地产 | |||
601992 | 金隅集团 | - | 建筑材料 | ||
600383 | 金地集团 | - | 房地产 | ||
000040 | 东旭蓝天 | 公用事业 | |||
600708 | 光明地产 | 房地产 | |||
000990 | 诚志股份 | - | 基础化工 | ||
000961 | 中南建设 | - | 房地产 | ||
603323 | 苏农银行 | 银行 | |||
002110 | 三钢闽光 | 钢铁 | |||
600649 | 城投控股 | 房地产 | |||
600657 | 信达地产 | - | 房地产 | ||
600928 | 西安银行 | 银行 | |||
601155 | 新城控股 | - | 房地产 | ||
600491 | 龙元建设 | - | 建筑装饰 | ||
000069 | 华侨城A | - | 房地产 | ||
601577 | 长沙银行 | 银行 | |||
600067 | 冠城大通 | - | 房地产 | ||
601186 | 中国铁建 | 建筑装饰 | |||
000900 | 现代投资 | 交通运输 | |||
002807 | 江阴银行 | 银行 | |||
601963 | 重庆银行 | 银行 | |||
601860 | 紫金银行 | 银行 | |||
000001 | 平安银行 | - | 银行 | ||
601665 | 齐鲁银行 | 银行 | |||
600104 | 上汽集团 | 汽车 | |||
000415 | 渤海租赁 | 非银金融 | |||
601588 | 北辰实业 | 房地产 | |||
601668 | 中国建筑 | 建筑装饰 | |||
000959 | 首钢股份 | 钢铁 | |||
001227 | 兰州银行 | - | 银行 | ||
600623 | 华谊集团 | 基础化工 | |||
600308 | 华泰股份 | 轻工制造 | |||
600919 | 江苏银行 | 银行 | |||
000726 | 鲁泰A | - | 纺织服饰 | ||
601658 | 邮储银行 | 银行 | |||
002394 | 联发股份 | 纺织服饰 | |||
601187 | 厦门银行 | 银行 | |||
000778 | 新兴铸管 | 钢铁 | |||
002948 | 青岛银行 | 银行 | |||
600682 | 南京新百 | - | 综合 | ||
601009 | 南京银行 | - | 银行 | ||
600017 | 日照港 | 交通运输 | |||
600390 | 五矿资本 | 非银金融 | |||
600064 | 南京高科 | 房地产 | |||
000910 | 大亚圣象 | - | 轻工制造 | ||
600694 | 大商股份 | 商贸零售 | |||
600277 | 亿利洁能 | - | 基础化工 | ||
000666 | 经纬纺机 | - | 非银金融 | ||
000501 | 武商集团 | - | 商贸零售 | ||
600622 | 光大嘉宝 | 房地产 | |||
600908 | 无锡银行 | 银行 | |||
600510 | 黑牡丹 | 房地产 | |||
600997 | 开滦股份 | 煤炭 | |||
000560 | 我爱我家 | 房地产 | |||
002193 | 如意集团 | - | 纺织服饰 | ||
002382 | 蓝帆医疗 | - | 医药生物 | ||
601005 | 重庆钢铁 | 钢铁 | |||
000002 | 万科A | - | 房地产 | ||
600820 | 隧道股份 | 建筑装饰 | |||
600153 | 建发股份 | - | 交通运输 | ||
601107 | 四川成渝 | 交通运输 | |||
000825 | 太钢不锈 | - | 钢铁 | ||
600094 | 大名城 | 房地产 | |||
600969 | 郴电国际 | - | 公用事业 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
相关阅读
-
291只股破净 银行板块破净率最高
市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有291只股破净,破净股 -
智能手表第三形态,商务or休闲随心换
一表双芯,都是中国心艾诺作为传统表厂创新转型的标杆示范企业,也是行 -
CBRE:2023年上半年深圳房地产市场回顾
因2022年疫情推迟交付的项目叠加年内的新增供应,2023年上半年深圳优质 -
西门子发布全新蒸烤套装:支持AI智慧烹饪
西门子近日发布了全新的iQ700灵感系列蒸烤套装,这款产品宣称支持“AI -
外国运动员感受大运村科技魅力 体验汉...
自7月22日运动员之家“大运村”开村以来,113个国家和地区的6500多... -
9座“挤”18人!非法运营面包车“超容量...
8月7日,重庆市北碚区大队执法人员在重庆市金刀峡镇响水村附近执法检查 -
止损超百万!工行重庆骑龙支行获客户手...
“虽然我们素不相识,但因为他的好心真诚,使我避免了100多万的重大损 -
暴雨涨水 男子趁机电鱼被警方当场查获
8月7日,重庆大足警方通报一起非法捕捞案,两男子趁机非法电捕鱼,被大 -
邓懿君:向天空谋发展 中国工业上楼发...
今天产业发展方向已经跟历史完全不一样了,这意味着我们要全新的载体承 -
山西公安聚焦打防主业 着力构建法治化...
中新网太原8月8日电(记者李庭耀)打击各类侵害企业群众合法权益的突出违 -
最高1000元!这些云南人可申请交通补助
李茂颖为进一步做好脱贫人口和防止返贫监测对象(以下简称监测对象)一 -
余英:房地产转型最大的蛋糕,是已有物...
现在大家讲房地产转型,最大的一块蛋糕,就是做好已有物业的盘活和服务 -
助推“宁电入湘” 中车株洲所宁夏海原...
近日,在宁夏回族自治区中卫市海兴开发区,海原储能基地首个产品—... -
张亮麻辣烫被曝“假羊肉卖得比真羊肉还...
红星资本局8月8日消息,近日,张亮麻辣烫“假羊肉”事件被多家媒体... -
强军之路丨探视巡天利剑
追梦空天,制胜未来。与《青春大课》一起观看“蓝天盛宴”、打卡空... -
美国洛杉矶逾万名工人将于8日举行大规模...
当地时间8月7日,据美国有线电视新闻网报道,美国超过1 1万名洛杉矶城 -
理想汽车第二季度营收286.5亿元,同比增...
理想汽车8月8日晚间发布第二季度财报,第二季度营收286 5亿元人民币, -
警惕月经异常所隐藏的女性疾病信号
月经是女性健康的晴雨表,几乎贯穿女性一生。由于女性生理的特殊性,理 -
证券板块跌2.09% 中金公司涨6.76%居首
证券板块跌2 09%中金公司涨6 76%居首 -
马来西亚学者:新的权力中心已经出现,...
导读当前西方国家的霸权地位已然下降,但为了满足自身地缘政治利益,它